レクサス 点検整備料金
- 車検整備
- 12ヶ月点検
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥37,700 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥58,600 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥49,200 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥68,450 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥34,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥55,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥34,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥55,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥20,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥39,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥37,700 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥58,600 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥34,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥55,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥34,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥38,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥59,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥49,200 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥68,450 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥37,700 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥58,600 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥34,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥55,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥34,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥38,500 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥59,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥25,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥44,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥37,700 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥58,600 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥25,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥44,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥20,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥39,250 |
¥23,000
¥20,900
¥20,900
¥18,800
¥23,000
¥20,900
¥18,800
¥24,200
¥23,000
¥20,900
¥18,800
¥18,800
¥24,200
¥23,000
¥18,800
レクサス店舗
TEL 025-231-6000
TEL 0258-28-2700

