レクサス 点検整備料金
- 車検整備
- 12ヶ月点検
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥48,400 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥69,300 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥49,200 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥68,450 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥42,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥63,800 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥42,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥63,800 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥20,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥39,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥39,050 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥59,950 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥48,400 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥69,300 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥42,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥63,800 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥35,200 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥56,100 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥34,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥48,400 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥69,300 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥49,200 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥68,450 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥42,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥63,800 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥39,050 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥59,950 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥35,200 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥56,100 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥35,200 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥56,100 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥34,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥48,400 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥69,300 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥25,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥44,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥36,300 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥58,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥25,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥44,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,800 |
| 保安確認検査料 | ¥9,900 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥51,700 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥20,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥39,250 |
¥27,500
¥24,200
¥24,200
¥22,000
¥27,500
¥24,200
¥19,800
¥27,500
¥24,200
¥22,000
¥19,800
¥19,800
¥27,500
¥19,800
¥16,500
レクサス店舗
TEL 025-231-6000
TEL 0258-28-2700

